期号 | 时间 | 开奖 | 特码 | 预测 | 对错 |
---|---|---|---|---|---|
3349536 | 17 | 单 | |||
3349535 | 10:33 | 1+7+3=11 | 13 | 单 | 对 |
3349534 | 10:29 | 7+7+7=21 | 08 | 双 | 错 |
3349533 | 10:25 | 9+7+1=17 | 19 | 单 | 对 |
3349532 | 10:22 | 7+8+5=20 | 12 | 双 | 对 |
3349531 | 10:19 | 0+5+4=09 | 20 | 双 | 错 |
3349530 | 10:15 | 9+2+5=16 | 17 | 单 | 错 |
3349529 | 10:11 | 8+2+4=14 | 14 | 双 | 对 |
3349528 | 10:08 | 3+5+2=10 | 09 | 单 | 错 |
3349527 | 10:05 | 8+8+7=23 | 09 | 单 | 对 |
3349526 | 10:01 | 1+3+8=12 | 04 | 双 | 对 |
3349525 | 09:57 | 6+4+1=11 | 15 | 单 | 对 |
3349524 | 09:54 | 0+1+0=01 | 08 | 双 | 错 |
3349523 | 09:50 | 6+1+4=11 | 23 | 单 | 对 |
3349522 | 09:47 | 4+7+0=11 | 19 | 单 | 对 |
3349521 | 09:43 | 1+5+9=15 | 10 | 双 | 错 |
期号 | 开奖 | 大 | 小 | 单 | 双 |
---|---|---|---|---|---|
3349535 | 11 | 小 | 单 | ||
3349534 | 21 | 大 | 单 | ||
3349533 | 17 | 大 | 单 | ||
3349532 | 20 | 大 | 双 | ||
3349531 | 09 | 小 | 单 | ||
3349530 | 16 | 大 | 双 | ||
3349529 | 14 | 大 | 双 | ||
3349528 | 10 | 小 | 双 | ||
3349527 | 23 | 大 | 单 | ||
3349526 | 12 | 小 | 双 | ||
3349525 | 11 | 小 | 单 | ||
3349524 | 01 | 小 | 单 | ||
3349523 | 11 | 小 | 单 | ||
3349522 | 11 | 小 | 单 | ||
3349521 | 15 | 大 | 单 | ||
3349520 | 21 | 大 | 单 | ||
3349519 | 14 | 大 | 双 | ||
3349518 | 14 | 大 | 双 | ||
3349517 | 19 | 大 | 单 | ||
3349516 | 20 | 大 | 双 | ||
3349515 | 13 | 小 | 单 | ||
3349514 | 24 | 大 | 双 | ||
3349513 | 05 | 小 | 单 | ||
3349512 | 18 | 大 | 双 | ||
3349511 | 10 | 小 | 双 | ||
3349510 | 16 | 大 | 双 | ||
3349509 | 11 | 小 | 单 | ||
3349508 | 12 | 小 | 双 | ||
3349507 | 05 | 小 | 单 | ||
3349506 | 21 | 大 | 单 | ||
3349505 | 09 | 小 | 单 | ||
3349504 | 10 | 小 | 双 | ||
3349503 | 14 | 大 | 双 | ||
3349502 | 19 | 大 | 单 | ||
3349501 | 13 | 小 | 单 | ||
3349500 | 18 | 大 | 双 | ||
3349499 | 17 | 大 | 单 | ||
3349498 | 13 | 小 | 单 | ||
3349497 | 16 | 大 | 双 | ||
3349496 | 17 | 大 | 单 | ||
3349495 | 16 | 大 | 双 | ||
3349494 | 09 | 小 | 单 | ||
3349493 | 09 | 小 | 单 | ||
3349492 | 11 | 小 | 单 | ||
3349491 | 06 | 小 | 双 | ||
3349490 | 14 | 大 | 双 | ||
3349489 | 12 | 小 | 双 | ||
3349488 | 04 | 小 | 双 | ||
3349487 | 22 | 大 | 双 | ||
3349486 | 10 | 小 | 双 |
400期内,11共开28次 概率:7% | |||
---|---|---|---|
开11后: | |||
单共开【13】次 | 双共开【15】次 | ||
大共开【13】次 | 小共开【15】次 | ||
大单共开【5】次 | 大双共开【8】次 | ||
小单共开【8】次 | 小双共开【7】次 | ||
11后开出12 01 11 16 09 10 09 16 14 20 |