期号 | 时间 | 开奖 | 特码 | 预测 | 对错 |
---|---|---|---|---|---|
3331217 | 09 | 杀大双 | |||
3331216 | 21:11 | 5+0+4=09 | 14 | 杀小单 | 错 |
3331215 | 21:07 | 6+7+6=19 | 17 | 杀小双 | 对 |
3331214 | 21:04 | 9+0+3=12 | 16 | 杀小单 | 对 |
3331213 | 21:00 | 3+0+3=06 | 12 | 杀大单 | 对 |
3331212 | 20:57 | 8+6+6=20 | 10 | 杀大单 | 对 |
3331211 | 20:53 | 9+9+2=20 | 23 | 杀小双 | 对 |
3331210 | 20:50 | 2+6+0=08 | 13 | 杀大双 | 对 |
3331209 | 20:46 | 9+2+9=20 | 07 | 杀大双 | 错 |
3331208 | 20:43 | 3+2+4=09 | 13 | 杀大双 | 对 |
3331207 | 20:39 | 8+1+3=12 | 17 | 杀小双 | 错 |
3331206 | 20:36 | 8+3+6=17 | 12 | 杀大单 | 错 |
3331205 | 20:32 | 4+5+9=18 | 16 | 杀小单 | 对 |
3331204 | 20:29 | 5+8+1=14 | 07 | 杀大双 | 错 |
3331203 | 20:25 | 6+1+0=07 | 09 | 杀大双 | 对 |
3331202 | 20:22 | 0+9+6=15 | 02 | 杀大单 | 错 |
期号 | 开奖 | 大 | 小 | 单 | 双 |
---|---|---|---|---|---|
3331216 | 09 | 小 | 单 | ||
3331215 | 19 | 大 | 单 | ||
3331214 | 12 | 小 | 双 | ||
3331213 | 06 | 小 | 双 | ||
3331212 | 20 | 大 | 双 | ||
3331211 | 20 | 大 | 双 | ||
3331210 | 08 | 小 | 双 | ||
3331209 | 20 | 大 | 双 | ||
3331208 | 09 | 小 | 单 | ||
3331207 | 12 | 小 | 双 | ||
3331206 | 17 | 大 | 单 | ||
3331205 | 18 | 大 | 双 | ||
3331204 | 14 | 大 | 双 | ||
3331203 | 07 | 小 | 单 | ||
3331202 | 15 | 大 | 单 | ||
3331201 | 09 | 小 | 单 | ||
3331200 | 02 | 小 | 双 | ||
3331199 | 15 | 大 | 单 | ||
3331198 | 18 | 大 | 双 | ||
3331197 | 16 | 大 | 双 | ||
3331196 | 20 | 大 | 双 | ||
3331195 | 19 | 大 | 单 | ||
3331194 | 22 | 大 | 双 | ||
3331193 | 25 | 大 | 单 | ||
3331192 | 15 | 大 | 单 | ||
3331191 | 16 | 大 | 双 | ||
3331190 | 15 | 大 | 单 | ||
3331189 | 15 | 大 | 单 | ||
3331188 | 17 | 大 | 单 | ||
3331187 | 05 | 小 | 单 | ||
3331186 | 10 | 小 | 双 | ||
3331185 | 12 | 小 | 双 | ||
3331184 | 14 | 大 | 双 | ||
3331183 | 20 | 大 | 双 | ||
3331182 | 17 | 大 | 单 | ||
3331181 | 13 | 小 | 单 | ||
3331180 | 15 | 大 | 单 | ||
3331179 | 20 | 大 | 双 | ||
3331178 | 16 | 大 | 双 | ||
3331177 | 14 | 大 | 双 | ||
3331176 | 17 | 大 | 单 | ||
3331175 | 16 | 大 | 双 | ||
3331174 | 14 | 大 | 双 | ||
3331173 | 15 | 大 | 单 | ||
3331172 | 07 | 小 | 单 | ||
3331171 | 09 | 小 | 单 | ||
3331170 | 18 | 大 | 双 | ||
3331169 | 12 | 小 | 双 | ||
3331168 | 18 | 大 | 双 | ||
3331167 | 11 | 小 | 单 |
400期内,09共开34次 概率:8% | |||
---|---|---|---|
开09后: | |||
单共开【14】次 | 双共开【20】次 | ||
大共开【21】次 | 小共开【13】次 | ||
大单共开【9】次 | 大双共开【12】次 | ||
小单共开【5】次 | 小双共开【8】次 | ||
09后开出20 15 07 13 12 13 22 22 21 18 |