期号 | 时间 | 开奖 | 特码 | 预测 | 对错 |
---|---|---|---|---|---|
3274515 | 07 | 小 单 | |||
3274514 | 20:01 | 3+6+2=11 | 23 | 大 单 | 对 |
3274513 | 19:57 | 8+2+1=11 | 17 | 大 单 | 对 |
3274512 | 19:54 | 7+9+8=24 | 09 | 小 单 | 错 |
3274511 | 19:50 | 3+7+7=17 | 07 | 小 单 | 对 |
3274510 | 19:47 | 2+7+0=09 | 08 | 小 双 | 对 |
3274509 | 19:43 | 5+7+2=14 | 10 | 小 双 | 对 |
3274508 | 19:40 | 3+9+3=15 | 15 | 大 单 | 对 |
3274507 | 19:36 | 1+8+1=10 | 18 | 大 双 | 对 |
3274506 | 19:00 | 6+8+2=16 | 08 | 小 双 | 对 |
3274505 | 18:56 | 1+4+7=12 | 11 | 小 单 | 对 |
3274504 | 18:53 | 8+5+2=15 | 18 | 大 双 | 对 |
3274503 | 18:49 | 4+9+3=16 | 16 | 大 双 | 对 |
3274502 | 18:46 | 6+7+2=15 | 16 | 大 双 | 对 |
3274501 | 18:42 | 6+3+5=14 | 11 | 小 单 | 错 |
3274500 | 18:39 | 4+3+4=11 | 08 | 小 双 | 对 |
期号 | 开奖 | 大 | 小 | 单 | 双 |
---|---|---|---|---|---|
3274514 | 11 | 小 | 单 | ||
3274513 | 11 | 小 | 单 | ||
3274512 | 24 | 大 | 双 | ||
3274511 | 17 | 大 | 单 | ||
3274510 | 09 | 小 | 单 | ||
3274509 | 14 | 大 | 双 | ||
3274508 | 15 | 大 | 单 | ||
3274507 | 10 | 小 | 双 | ||
3274506 | 16 | 大 | 双 | ||
3274505 | 12 | 小 | 双 | ||
3274504 | 15 | 大 | 单 | ||
3274503 | 16 | 大 | 双 | ||
3274502 | 15 | 大 | 单 | ||
3274501 | 14 | 大 | 双 | ||
3274500 | 11 | 小 | 单 | ||
3274499 | 01 | 小 | 单 | ||
3274498 | 12 | 小 | 双 | ||
3274497 | 10 | 小 | 双 | ||
3274496 | 14 | 大 | 双 | ||
3274495 | 12 | 小 | 双 | ||
3274494 | 18 | 大 | 双 | ||
3274493 | 26 | 大 | 双 | ||
3274492 | 09 | 小 | 单 | ||
3274491 | 17 | 大 | 单 | ||
3274490 | 08 | 小 | 双 | ||
3274489 | 13 | 小 | 单 | ||
3274488 | 13 | 小 | 单 | ||
3274487 | 15 | 大 | 单 | ||
3274486 | 09 | 小 | 单 | ||
3274485 | 09 | 小 | 单 | ||
3274484 | 19 | 大 | 单 | ||
3274483 | 14 | 大 | 双 | ||
3274482 | 17 | 大 | 单 | ||
3274481 | 10 | 小 | 双 | ||
3274480 | 11 | 小 | 单 | ||
3274479 | 11 | 小 | 单 | ||
3274478 | 14 | 大 | 双 | ||
3274477 | 07 | 小 | 单 | ||
3274476 | 16 | 大 | 双 | ||
3274475 | 08 | 小 | 双 | ||
3274474 | 17 | 大 | 单 | ||
3274473 | 05 | 小 | 单 | ||
3274472 | 20 | 大 | 双 | ||
3274471 | 12 | 小 | 双 | ||
3274470 | 13 | 小 | 单 | ||
3274469 | 20 | 大 | 双 | ||
3274468 | 04 | 小 | 双 | ||
3274467 | 26 | 大 | 双 | ||
3274466 | 20 | 大 | 双 | ||
3274465 | 05 | 小 | 单 |
400期内,11共开17次 概率:4% | |||
---|---|---|---|
开11后: | |||
单共开【10】次 | 双共开【7】次 | ||
大共开【9】次 | 小共开【8】次 | ||
大单共开【5】次 | 大双共开【4】次 | ||
小单共开【5】次 | 小双共开【3】次 | ||
11后开出11 14 10 11 16 07 23 14 08 13 |