期号 | 时间 | 开奖 | 特码 | 预测 | 对错 |
---|---|---|---|---|---|
3274506 | 09 | 小 单 | |||
3274505 | 18:56 | 1+4+7=12 | 15 | 大 单 | 错 |
3274504 | 18:53 | 8+5+2=15 | 19 | 大 单 | 对 |
3274503 | 18:49 | 4+9+3=16 | 15 | 大 单 | 对 |
3274502 | 18:46 | 6+7+2=15 | 15 | 大 单 | 对 |
3274501 | 18:42 | 6+3+5=14 | 12 | 小 双 | 对 |
3274500 | 18:39 | 4+3+4=11 | 07 | 小 单 | 对 |
3274499 | 18:35 | 0+1+0=01 | 18 | 大 双 | 错 |
3274498 | 18:32 | 5+5+2=12 | 07 | 小 单 | 对 |
3274497 | 18:28 | 4+4+2=10 | 02 | 小 双 | 对 |
3274496 | 18:25 | 0+7+7=14 | 20 | 大 双 | 对 |
3274495 | 18:21 | 3+7+2=12 | 15 | 大 单 | 错 |
3274494 | 18:18 | 6+6+6=18 | 09 | 小 单 | 错 |
3274493 | 18:14 | 8+9+9=26 | 06 | 小 双 | 对 |
3274492 | 18:11 | 2+5+2=09 | 14 | 大 双 | 错 |
3274491 | 18:07 | 9+7+1=17 | 04 | 小 双 | 错 |
期号 | 开奖 | 大 | 小 | 单 | 双 |
---|---|---|---|---|---|
3274505 | 12 | 小 | 双 | ||
3274504 | 15 | 大 | 单 | ||
3274503 | 16 | 大 | 双 | ||
3274502 | 15 | 大 | 单 | ||
3274501 | 14 | 大 | 双 | ||
3274500 | 11 | 小 | 单 | ||
3274499 | 01 | 小 | 单 | ||
3274498 | 12 | 小 | 双 | ||
3274497 | 10 | 小 | 双 | ||
3274496 | 14 | 大 | 双 | ||
3274495 | 12 | 小 | 双 | ||
3274494 | 18 | 大 | 双 | ||
3274493 | 26 | 大 | 双 | ||
3274492 | 09 | 小 | 单 | ||
3274491 | 17 | 大 | 单 | ||
3274490 | 08 | 小 | 双 | ||
3274489 | 13 | 小 | 单 | ||
3274488 | 13 | 小 | 单 | ||
3274487 | 15 | 大 | 单 | ||
3274486 | 09 | 小 | 单 | ||
3274485 | 09 | 小 | 单 | ||
3274484 | 19 | 大 | 单 | ||
3274483 | 14 | 大 | 双 | ||
3274482 | 17 | 大 | 单 | ||
3274481 | 10 | 小 | 双 | ||
3274480 | 11 | 小 | 单 | ||
3274479 | 11 | 小 | 单 | ||
3274478 | 14 | 大 | 双 | ||
3274477 | 07 | 小 | 单 | ||
3274476 | 16 | 大 | 双 | ||
3274475 | 08 | 小 | 双 | ||
3274474 | 17 | 大 | 单 | ||
3274473 | 05 | 小 | 单 | ||
3274472 | 20 | 大 | 双 | ||
3274471 | 12 | 小 | 双 | ||
3274470 | 13 | 小 | 单 | ||
3274469 | 20 | 大 | 双 | ||
3274468 | 04 | 小 | 双 | ||
3274467 | 26 | 大 | 双 | ||
3274466 | 20 | 大 | 双 | ||
3274465 | 05 | 小 | 单 | ||
3274464 | 07 | 小 | 单 | ||
3274463 | 05 | 小 | 单 | ||
3274462 | 09 | 小 | 单 | ||
3274461 | 15 | 大 | 单 | ||
3274460 | 12 | 小 | 双 | ||
3274459 | 18 | 大 | 双 | ||
3274458 | 22 | 大 | 双 | ||
3274457 | 20 | 大 | 双 | ||
3274456 | 16 | 大 | 双 |
400期内,12共开24次 概率:6% | |||
---|---|---|---|
开12后: | |||
单共开【12】次 | 双共开【12】次 | ||
大共开【12】次 | 小共开【12】次 | ||
大单共开【4】次 | 大双共开【8】次 | ||
小单共开【8】次 | 小双共开【4】次 | ||
12后开出01 14 20 15 02 12 13 22 20 14 |