期号 | 时间 | 开奖 | 特码 | 预测 | 对错 |
---|---|---|---|---|---|
3274427 | 08 | 小 双 | |||
3274426 | 14:20 | 5+8+6=19 | 24 | 大 双 | 对 |
3274425 | 14:16 | 7+5+5=17 | 18 | 大 双 | 对 |
3274424 | 14:13 | 3+4+2=09 | 11 | 小 单 | 对 |
3274423 | 14:09 | 5+3+5=13 | 15 | 大 单 | 对 |
3274422 | 14:06 | 7+2+9=18 | 09 | 小 单 | 错 |
3274421 | 14:02 | 1+3+1=05 | 14 | 大 双 | 错 |
3274420 | 13:59 | 4+2+2=08 | 11 | 小 单 | 对 |
3274419 | 13:55 | 2+3+2=07 | 08 | 小 双 | 对 |
3274418 | 13:52 | 5+3+0=08 | 07 | 小 单 | 对 |
3274417 | 13:48 | 3+2+5=10 | 23 | 大 单 | 错 |
3274416 | 13:45 | 5+2+1=08 | 09 | 小 单 | 对 |
3274415 | 13:41 | 8+8+4=20 | 09 | 小 单 | 错 |
3274414 | 13:38 | 7+8+2=17 | 15 | 大 单 | 对 |
3274413 | 13:34 | 8+0+5=13 | 15 | 大 单 | 对 |
3274412 | 13:31 | 8+6+6=20 | 10 | 小 双 | 对 |
期号 | 开奖 | 大 | 小 | 单 | 双 |
---|---|---|---|---|---|
3274426 | 19 | 大 | 单 | ||
3274425 | 17 | 大 | 单 | ||
3274424 | 09 | 小 | 单 | ||
3274423 | 13 | 小 | 单 | ||
3274422 | 18 | 大 | 双 | ||
3274421 | 05 | 小 | 单 | ||
3274420 | 08 | 小 | 双 | ||
3274419 | 07 | 小 | 单 | ||
3274418 | 08 | 小 | 双 | ||
3274417 | 10 | 小 | 双 | ||
3274416 | 08 | 小 | 双 | ||
3274415 | 20 | 大 | 双 | ||
3274414 | 17 | 大 | 单 | ||
3274413 | 13 | 小 | 单 | ||
3274412 | 20 | 大 | 双 | ||
3274411 | 14 | 大 | 双 | ||
3274410 | 16 | 大 | 双 | ||
3274409 | 05 | 小 | 单 | ||
3274408 | 03 | 小 | 单 | ||
3274407 | 15 | 大 | 单 | ||
3274406 | 16 | 大 | 双 | ||
3274405 | 20 | 大 | 双 | ||
3274404 | 17 | 大 | 单 | ||
3274403 | 15 | 大 | 单 | ||
3274402 | 10 | 小 | 双 | ||
3274401 | 21 | 大 | 单 | ||
3274400 | 05 | 小 | 单 | ||
3274399 | 09 | 小 | 单 | ||
3274398 | 18 | 大 | 双 | ||
3274397 | 19 | 大 | 单 | ||
3274396 | 08 | 小 | 双 | ||
3274395 | 09 | 小 | 单 | ||
3274394 | 08 | 小 | 双 | ||
3274393 | 20 | 大 | 双 | ||
3274392 | 12 | 小 | 双 | ||
3274391 | 19 | 大 | 单 | ||
3274390 | 15 | 大 | 单 | ||
3274389 | 21 | 大 | 单 | ||
3274388 | 08 | 小 | 双 | ||
3274387 | 05 | 小 | 单 | ||
3274386 | 10 | 小 | 双 | ||
3274385 | 22 | 大 | 双 | ||
3274384 | 18 | 大 | 双 | ||
3274383 | 13 | 小 | 单 | ||
3274382 | 16 | 大 | 双 | ||
3274381 | 03 | 小 | 单 | ||
3274380 | 14 | 大 | 双 | ||
3274379 | 11 | 小 | 单 | ||
3274378 | 10 | 小 | 双 | ||
3274377 | 14 | 大 | 双 |
400期内,19共开22次 概率:5% | |||
---|---|---|---|
开19后: | |||
单共开【11】次 | 双共开【11】次 | ||
大共开【12】次 | 小共开【10】次 | ||
大单共开【7】次 | 大双共开【5】次 | ||
小单共开【4】次 | 小双共开【6】次 | ||
19后开出18 12 08 10 15 14 19 12 15 17 |