期号 | 时间 | 开奖 | 特码 | 预测 | 对错 |
---|---|---|---|---|---|
3239643 | 12 | 杀大单 | |||
3239642 | 01:58 | 1+1+6=08 | 08 | 杀大单 | 对 |
3239641 | 01:55 | 0+4+5=09 | 08 | 杀大单 | 对 |
3239640 | 01:51 | 5+7+0=12 | 13 | 杀大双 | 对 |
3239639 | 01:48 | 8+3+3=14 | 16 | 杀小单 | 对 |
3239638 | 01:44 | 8+8+4=20 | 11 | 杀大双 | 错 |
3239637 | 01:41 | 8+1+7=16 | 12 | 杀大单 | 对 |
3239636 | 01:37 | 7+7+7=21 | 13 | 杀大双 | 对 |
3239635 | 01:34 | 8+6+4=18 | 06 | 杀大单 | 对 |
3239634 | 01:30 | 0+0+5=05 | 11 | 杀大双 | 对 |
3239633 | 01:27 | 3+7+7=17 | 03 | 杀大双 | 对 |
3239632 | 01:23 | 9+4+3=16 | 10 | 杀大单 | 对 |
3239631 | 01:20 | 7+1+6=14 | 21 | 杀小双 | 对 |
3239630 | 01:16 | 1+4+9=14 | 10 | 杀大单 | 对 |
3239629 | 01:13 | 1+1+0=02 | 09 | 杀大双 | 对 |
3239628 | 01:09 | 9+5+6=20 | 13 | 杀大双 | 错 |
期号 | 开奖 | 大 | 小 | 单 | 双 |
---|---|---|---|---|---|
3239642 | 08 | 小 | 双 | ||
3239641 | 09 | 小 | 单 | ||
3239640 | 12 | 小 | 双 | ||
3239639 | 14 | 大 | 双 | ||
3239638 | 20 | 大 | 双 | ||
3239637 | 16 | 大 | 双 | ||
3239636 | 21 | 大 | 单 | ||
3239635 | 18 | 大 | 双 | ||
3239634 | 05 | 小 | 单 | ||
3239633 | 17 | 大 | 单 | ||
3239632 | 16 | 大 | 双 | ||
3239631 | 14 | 大 | 双 | ||
3239630 | 14 | 大 | 双 | ||
3239629 | 02 | 小 | 双 | ||
3239628 | 20 | 大 | 双 | ||
3239627 | 15 | 大 | 单 | ||
3239626 | 20 | 大 | 双 | ||
3239625 | 14 | 大 | 双 | ||
3239624 | 09 | 小 | 单 | ||
3239623 | 22 | 大 | 双 | ||
3239622 | 15 | 大 | 单 | ||
3239621 | 07 | 小 | 单 | ||
3239620 | 12 | 小 | 双 | ||
3239619 | 03 | 小 | 单 | ||
3239618 | 15 | 大 | 单 | ||
3239617 | 15 | 大 | 单 | ||
3239616 | 08 | 小 | 双 | ||
3239615 | 08 | 小 | 双 | ||
3239614 | 04 | 小 | 双 | ||
3239613 | 05 | 小 | 单 | ||
3239612 | 08 | 小 | 双 | ||
3239611 | 19 | 大 | 单 | ||
3239610 | 17 | 大 | 单 | ||
3239609 | 15 | 大 | 单 | ||
3239608 | 07 | 小 | 单 | ||
3239607 | 08 | 小 | 双 | ||
3239606 | 23 | 大 | 单 | ||
3239605 | 06 | 小 | 双 | ||
3239604 | 17 | 大 | 单 | ||
3239603 | 10 | 小 | 双 | ||
3239602 | 19 | 大 | 单 | ||
3239601 | 13 | 小 | 单 | ||
3239600 | 20 | 大 | 双 | ||
3239599 | 20 | 大 | 双 | ||
3239598 | 13 | 小 | 单 | ||
3239597 | 10 | 小 | 双 | ||
3239596 | 14 | 大 | 双 | ||
3239595 | 13 | 小 | 单 | ||
3239594 | 12 | 小 | 双 | ||
3239593 | 19 | 大 | 单 |
400期内,08共开25次 概率:6% | |||
---|---|---|---|
开08后: | |||
单共开【9】次 | 双共开【16】次 | ||
大共开【13】次 | 小共开【12】次 | ||
大单共开【4】次 | 大双共开【9】次 | ||
小单共开【5】次 | 小双共开【7】次 | ||
08后开出15 08 05 07 16 24 21 16 14 25 |