期号 | 时间 | 开奖 | 特码 | 预测 | 对错 |
---|---|---|---|---|---|
3239642 | 16 | 大 | |||
3239641 | 01:55 | 0+4+5=09 | 15 | 大 | 错 |
3239640 | 01:51 | 5+7+0=12 | 18 | 大 | 错 |
3239639 | 01:48 | 8+3+3=14 | 10 | 小 | 错 |
3239638 | 01:44 | 8+8+4=20 | 16 | 大 | 对 |
3239637 | 01:41 | 8+1+7=16 | 15 | 大 | 对 |
3239636 | 01:37 | 7+7+7=21 | 05 | 小 | 错 |
3239635 | 01:34 | 8+6+4=18 | 12 | 小 | 错 |
3239634 | 01:30 | 0+0+5=05 | 07 | 小 | 对 |
3239633 | 01:27 | 3+7+7=17 | 17 | 大 | 对 |
3239632 | 01:23 | 9+4+3=16 | 23 | 大 | 对 |
3239631 | 01:20 | 7+1+6=14 | 05 | 小 | 错 |
3239630 | 01:16 | 1+4+9=14 | 08 | 小 | 错 |
3239629 | 01:13 | 1+1+0=02 | 10 | 小 | 对 |
3239628 | 01:09 | 9+5+6=20 | 25 | 大 | 对 |
3239627 | 01:06 | 6+2+7=15 | 13 | 小 | 错 |
期号 | 开奖 | 大 | 小 | 单 | 双 |
---|---|---|---|---|---|
3239641 | 09 | 小 | 单 | ||
3239640 | 12 | 小 | 双 | ||
3239639 | 14 | 大 | 双 | ||
3239638 | 20 | 大 | 双 | ||
3239637 | 16 | 大 | 双 | ||
3239636 | 21 | 大 | 单 | ||
3239635 | 18 | 大 | 双 | ||
3239634 | 05 | 小 | 单 | ||
3239633 | 17 | 大 | 单 | ||
3239632 | 16 | 大 | 双 | ||
3239631 | 14 | 大 | 双 | ||
3239630 | 14 | 大 | 双 | ||
3239629 | 02 | 小 | 双 | ||
3239628 | 20 | 大 | 双 | ||
3239627 | 15 | 大 | 单 | ||
3239626 | 20 | 大 | 双 | ||
3239625 | 14 | 大 | 双 | ||
3239624 | 09 | 小 | 单 | ||
3239623 | 22 | 大 | 双 | ||
3239622 | 15 | 大 | 单 | ||
3239621 | 07 | 小 | 单 | ||
3239620 | 12 | 小 | 双 | ||
3239619 | 03 | 小 | 单 | ||
3239618 | 15 | 大 | 单 | ||
3239617 | 15 | 大 | 单 | ||
3239616 | 08 | 小 | 双 | ||
3239615 | 08 | 小 | 双 | ||
3239614 | 04 | 小 | 双 | ||
3239613 | 05 | 小 | 单 | ||
3239612 | 08 | 小 | 双 | ||
3239611 | 19 | 大 | 单 | ||
3239610 | 17 | 大 | 单 | ||
3239609 | 15 | 大 | 单 | ||
3239608 | 07 | 小 | 单 | ||
3239607 | 08 | 小 | 双 | ||
3239606 | 23 | 大 | 单 | ||
3239605 | 06 | 小 | 双 | ||
3239604 | 17 | 大 | 单 | ||
3239603 | 10 | 小 | 双 | ||
3239602 | 19 | 大 | 单 | ||
3239601 | 13 | 小 | 单 | ||
3239600 | 20 | 大 | 双 | ||
3239599 | 20 | 大 | 双 | ||
3239598 | 13 | 小 | 单 | ||
3239597 | 10 | 小 | 双 | ||
3239596 | 14 | 大 | 双 | ||
3239595 | 13 | 小 | 单 | ||
3239594 | 12 | 小 | 双 | ||
3239593 | 19 | 大 | 单 | ||
3239592 | 12 | 小 | 双 |
400期内,09共开17次 概率:4% | |||
---|---|---|---|
开09后: | |||
单共开【7】次 | 双共开【10】次 | ||
大共开【9】次 | 小共开【8】次 | ||
大单共开【3】次 | 大双共开【6】次 | ||
小单共开【4】次 | 小双共开【4】次 | ||
09后开出14 06 16 12 16 06 15 15 22 09 |