期号 | 时间 | 开奖 | 特码 | 预测 | 对错 |
---|---|---|---|---|---|
3239594 | 10 | 小 双 | |||
3239593 | 23:07 | 9+7+3=19 | 12 | 小 双 | 错 |
3239592 | 23:03 | 4+6+2=12 | 11 | 小 单 | 对 |
3239591 | 23:00 | 0+2+2=04 | 10 | 小 双 | 对 |
3239590 | 22:56 | 5+8+6=19 | 12 | 小 双 | 错 |
3239589 | 22:53 | 5+6+4=15 | 24 | 大 双 | 对 |
3239588 | 22:49 | 2+3+5=10 | 18 | 大 双 | 对 |
3239587 | 22:46 | 2+9+9=20 | 11 | 小 单 | 错 |
3239586 | 22:42 | 6+2+8=16 | 12 | 小 双 | 对 |
3239585 | 22:39 | 0+1+5=06 | 09 | 小 单 | 对 |
3239584 | 22:35 | 2+9+1=12 | 15 | 大 单 | 错 |
3239583 | 22:32 | 9+6+7=22 | 02 | 小 双 | 对 |
3239582 | 22:28 | 4+1+9=14 | 04 | 小 双 | 对 |
3239581 | 22:25 | 9+2+1=12 | 19 | 大 单 | 错 |
3239580 | 22:21 | 1+4+1=06 | 09 | 小 单 | 对 |
3239579 | 22:18 | 8+3+7=18 | 20 | 大 双 | 对 |
期号 | 开奖 | 大 | 小 | 单 | 双 |
---|---|---|---|---|---|
3239593 | 19 | 大 | 单 | ||
3239592 | 12 | 小 | 双 | ||
3239591 | 04 | 小 | 双 | ||
3239590 | 19 | 大 | 单 | ||
3239589 | 15 | 大 | 单 | ||
3239588 | 10 | 小 | 双 | ||
3239587 | 20 | 大 | 双 | ||
3239586 | 16 | 大 | 双 | ||
3239585 | 06 | 小 | 双 | ||
3239584 | 12 | 小 | 双 | ||
3239583 | 22 | 大 | 双 | ||
3239582 | 14 | 大 | 双 | ||
3239581 | 12 | 小 | 双 | ||
3239580 | 06 | 小 | 双 | ||
3239579 | 18 | 大 | 双 | ||
3239578 | 18 | 大 | 双 | ||
3239577 | 17 | 大 | 单 | ||
3239576 | 15 | 大 | 单 | ||
3239575 | 13 | 小 | 单 | ||
3239574 | 06 | 小 | 双 | ||
3239573 | 09 | 小 | 单 | ||
3239572 | 03 | 小 | 单 | ||
3239571 | 21 | 大 | 单 | ||
3239570 | 18 | 大 | 双 | ||
3239569 | 14 | 大 | 双 | ||
3239568 | 17 | 大 | 单 | ||
3239567 | 15 | 大 | 单 | ||
3239566 | 11 | 小 | 单 | ||
3239565 | 10 | 小 | 双 | ||
3239564 | 15 | 大 | 单 | ||
3239563 | 16 | 大 | 双 | ||
3239562 | 08 | 小 | 双 | ||
3239561 | 14 | 大 | 双 | ||
3239560 | 13 | 小 | 单 | ||
3239559 | 15 | 大 | 单 | ||
3239558 | 04 | 小 | 双 | ||
3239557 | 10 | 小 | 双 | ||
3239556 | 03 | 小 | 单 | ||
3239555 | 16 | 大 | 双 | ||
3239554 | 09 | 小 | 单 | ||
3239553 | 18 | 大 | 双 | ||
3239552 | 13 | 小 | 单 | ||
3239551 | 11 | 小 | 单 | ||
3239550 | 14 | 大 | 双 | ||
3239549 | 22 | 大 | 双 | ||
3239548 | 16 | 大 | 双 | ||
3239547 | 19 | 大 | 单 | ||
3239546 | 18 | 大 | 双 | ||
3239545 | 10 | 小 | 双 | ||
3239544 | 24 | 大 | 双 |
400期内,19共开17次 概率:4% | |||
---|---|---|---|
开19后: | |||
单共开【8】次 | 双共开【9】次 | ||
大共开【6】次 | 小共开【11】次 | ||
大单共开【3】次 | 大双共开【3】次 | ||
小单共开【5】次 | 小双共开【6】次 | ||
19后开出04 16 10 09 24 10 12 13 15 13 |